<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title>Video-Feed der embedded world Exhibition &amp; Conference</title><link>http://www.embedded-world.de/de/presse/infos_abonnieren/videofeed/Feed.ashx</link><description /><item><title>Impressionen vom Messegeschehen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Impressionen_2008.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=b42e6bdf-836d-49ac-be25-ccd4c4b7bed0&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world Exhibition&amp;amp;Conference ist der bedeutendste Treffpunkt der internationalen Embedded Community. Ständig steigende Aussteller- und Besucherzahlen stellen dies eindrucksvoll unter Beweis.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=impressionen08</link><pubDate>2008-02-26</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=impressionen08"><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=impressionen08" /><media:title type="plain">Impressionen vom Messegeschehen</media:title><media:description type="plain">Die embedded world Exhibition&amp;Conference ist der bedeutendste Treffpunkt der internationalen Embedded Community. Ständig steigende Aussteller- und Besucherzahlen stellen dies eindrucksvoll unter Beweis.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum, Exhibition&amp;Conference, Embedded Community </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Impressionen_2008.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;language=de&amp;filegroup=b42e6bdf-836d-49ac-be25-ccd4c4b7bed0&amp;filetype=webImage" width="132" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der embedded world 2009</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=d45906ee-9f3d-49f3-b782-e2e64db9f9b7&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world Exhibition&amp;amp;Conference ist die weltweit größte Fachmesse ihrer Art und der Treffpunkt der internationalen Embedded-Community.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=impressionen09</link><pubDate>2009-03-03</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=impressionen09"><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=impressionen09" /><media:title type="plain">Impressionen von der embedded world 2009</media:title><media:description type="plain">Die embedded world Exhibition&amp;Conference ist die weltweit größte Fachmesse ihrer Art und der Treffpunkt der internationalen Embedded-Community.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;language=de&amp;filegroup=d45906ee-9f3d-49f3-b782-e2e64db9f9b7&amp;filetype=webImage" width="132" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Reportage über das Messegeschehen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Messegeschehen_2010.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=a09b5a47-66b8-4234-93df-7cd48dc74153&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world sammelt Rekorde, auch dieses Jahr. So viele Unternehmen wie noch nie stellen ab dem 2. März 2010 in Nürnberg aus.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=reportage10</link><pubDate>2010-03-02</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=reportage10"><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=reportage10" /><media:title type="plain">Reportage über das Messegeschehen</media:title><media:description type="plain">Die embedded world sammelt Rekorde, auch dieses Jahr. So viele Unternehmen wie noch nie stellen ab dem 2. März 2010 in Nürnberg aus.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Messegeschehen_2010.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;language=de&amp;filegroup=a09b5a47-66b8-4234-93df-7cd48dc74153&amp;filetype=webImage" width="131" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>embedded world STUDENT DAY</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/StudentDay_2010.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=684c2fc9-0285-4692-960c-8e58361b1be4&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Der embedded world STUDENT DAY feiert Premiere. Am letzten Tag der weltgrößten Fachmesse für Embedded-Technologien gab es dieses Jahr erstmalig ein exklusives Programm für Studenten.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=studentday10</link><pubDate>2010-03-02</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=studentday10"><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=studentday10" /><media:title type="plain">embedded world STUDENT DAY</media:title><media:description type="plain">Der embedded world STUDENT DAY feiert Premiere. Am letzten Tag der weltgrößten Fachmesse für Embedded-Technologien gab es dieses Jahr erstmalig ein exklusives Programm für Studenten.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Student Day, STUDENT DAY, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/StudentDay_2010.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;language=de&amp;filegroup=684c2fc9-0285-4692-960c-8e58361b1be4&amp;filetype=webImage" width="132" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>embedded world 2011 - Impressionen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/impressionen2011_thumbnail.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=68cdada9-52f8-4fa5-8a07-5411b74cf3f7&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=d256564b-fe36-4111-9ec3-18b082cb6353&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world Exhibition&amp;amp;Conference 2011 steht erneut vor einer Rekordveranstaltung. Vom 1. bis 3. M„rz präsentieren sich rund 790 ausstellende Unternehmen - ein Plus von 7 Prozent zur Vorveranstaltung - aus aller Welt auf der größten internationalen Fachmesse und Kongressveranstaltung zum Thema Embedded-Systeme.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=</link><pubDate>2011-03-03</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3="><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=" /><media:title type="plain">embedded world 2011 - Impressionen</media:title><media:description type="plain">Die embedded world Exhibition&amp;Conference 2011 steht erneut vor einer Rekordveranstaltung. Vom 1. bis 3. M„rz präsentieren sich rund 790 ausstellende Unternehmen - ein Plus von 7 Prozent zur Vorveranstaltung - aus aller Welt auf der größten internationalen Fachmesse und Kongressveranstaltung zum Thema Embedded-Systeme.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/impressionen2011_thumbnail.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=68cdada9-52f8-4fa5-8a07-5411b74cf3f7&amp;language=de&amp;filegroup=d256564b-fe36-4111-9ec3-18b082cb6353&amp;filetype=webImage" width="120" height="68" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>embedded world 2012 - Impressionen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Embedded_2012_thumbnail.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=2dc93ecb-cfa2-4ae2-b8a1-40da96d27502&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=56ee195f-6f47-46df-b1e2-1ac08d93f97a&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world Exhibition &amp;amp; Conference 2012 geht mit einem neuen Rekord in die zehnte Runde. Vom 28. Februar bis 1. März 2012 glänzt sie mit der Bestmarke von 872 internationalen Ausstellern, ein Plus von rund neun Prozent zur Vorveranstaltung. Auf der größten internationalen Fachmesse und Kongressveranstaltung für Embedded-Systeme präsentieren die Aussteller wegweisende Entwicklungen aus den Bereichen Hardware, Software und Tools.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=</link><pubDate>2012-03-01</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3="><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/messeinfo/rueckblick/?focus3=" /><media:title type="plain">embedded world 2012 - Impressionen</media:title><media:description type="plain">Die embedded world Exhibition &amp; Conference 2012 geht mit einem neuen Rekord in die zehnte Runde. Vom 28. Februar bis 1. März 2012 glänzt sie mit der Bestmarke von 872 internationalen Ausstellern, ein Plus von rund neun Prozent zur Vorveranstaltung. Auf der größten internationalen Fachmesse und Kongressveranstaltung für Embedded-Systeme präsentieren die Aussteller wegweisende Entwicklungen aus den Bereichen Hardware, Software und Tools.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Embedded_2012_thumbnail.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=2dc93ecb-cfa2-4ae2-b8a1-40da96d27502&amp;language=de&amp;filegroup=56ee195f-6f47-46df-b1e2-1ac08d93f97a&amp;filetype=webImage" width="120" height="68" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen vom Messegeschehen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Impressionen_2008.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=b42e6bdf-836d-49ac-be25-ccd4c4b7bed0&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world Exhibition&amp;amp;Conference ist der bedeutendste Treffpunkt der internationalen Embedded Community. Ständig steigende Aussteller- und Besucherzahlen stellen dies eindrucksvoll unter Beweis.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=impressionen08</link><pubDate>2008-02-26</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=impressionen08"><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=impressionen08" /><media:title type="plain">Impressionen vom Messegeschehen</media:title><media:description type="plain">Die embedded world Exhibition&amp;Conference ist der bedeutendste Treffpunkt der internationalen Embedded Community. Ständig steigende Aussteller- und Besucherzahlen stellen dies eindrucksvoll unter Beweis.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum, Exhibition&amp;Conference, Embedded Community </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Impressionen_2008.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;language=de&amp;filegroup=b42e6bdf-836d-49ac-be25-ccd4c4b7bed0&amp;filetype=webImage" width="132" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Impressionen von der embedded world 2009</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=d45906ee-9f3d-49f3-b782-e2e64db9f9b7&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world Exhibition&amp;amp;Conference ist die weltweit größte Fachmesse ihrer Art und der Treffpunkt der internationalen Embedded-Community.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=impressionen09</link><pubDate>2009-03-03</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=impressionen09"><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=impressionen09" /><media:title type="plain">Impressionen von der embedded world 2009</media:title><media:description type="plain">Die embedded world Exhibition&amp;Conference ist die weltweit größte Fachmesse ihrer Art und der Treffpunkt der internationalen Embedded-Community.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;language=de&amp;filegroup=d45906ee-9f3d-49f3-b782-e2e64db9f9b7&amp;filetype=webImage" width="132" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Reportage über das Messegeschehen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Messegeschehen_2010.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=a09b5a47-66b8-4234-93df-7cd48dc74153&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world sammelt Rekorde, auch dieses Jahr. So viele Unternehmen wie noch nie stellen ab dem 2. März 2010 in Nürnberg aus.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=reportage10</link><pubDate>2010-03-02</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=reportage10"><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=reportage10" /><media:title type="plain">Reportage über das Messegeschehen</media:title><media:description type="plain">Die embedded world sammelt Rekorde, auch dieses Jahr. So viele Unternehmen wie noch nie stellen ab dem 2. März 2010 in Nürnberg aus.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Messegeschehen_2010.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;language=de&amp;filegroup=a09b5a47-66b8-4234-93df-7cd48dc74153&amp;filetype=webImage" width="131" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>embedded world STUDENT DAY</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/StudentDay_2010.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=684c2fc9-0285-4692-960c-8e58361b1be4&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Der embedded world STUDENT DAY feiert Premiere. Am letzten Tag der weltgrößten Fachmesse für Embedded-Technologien gab es dieses Jahr erstmalig ein exklusives Programm für Studenten.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=studentday10</link><pubDate>2010-03-02</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=studentday10"><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=studentday10" /><media:title type="plain">embedded world STUDENT DAY</media:title><media:description type="plain">Der embedded world STUDENT DAY feiert Premiere. Am letzten Tag der weltgrößten Fachmesse für Embedded-Technologien gab es dieses Jahr erstmalig ein exklusives Programm für Studenten.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Student Day, STUDENT DAY, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/StudentDay_2010.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=8a4bd48e-7618-4568-ba04-3cf7898454ed&amp;language=de&amp;filegroup=684c2fc9-0285-4692-960c-8e58361b1be4&amp;filetype=webImage" width="132" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>embedded world 2011 - Impressionen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/impressionen2011_thumbnail.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=68cdada9-52f8-4fa5-8a07-5411b74cf3f7&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=d256564b-fe36-4111-9ec3-18b082cb6353&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world Exhibition&amp;amp;Conference 2011 steht erneut vor einer Rekordveranstaltung. Vom 1. bis 3. M„rz präsentieren sich rund 790 ausstellende Unternehmen - ein Plus von 7 Prozent zur Vorveranstaltung - aus aller Welt auf der größten internationalen Fachmesse und Kongressveranstaltung zum Thema Embedded-Systeme.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=</link><pubDate>2011-03-03</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3="><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=" /><media:title type="plain">embedded world 2011 - Impressionen</media:title><media:description type="plain">Die embedded world Exhibition&amp;Conference 2011 steht erneut vor einer Rekordveranstaltung. Vom 1. bis 3. M„rz präsentieren sich rund 790 ausstellende Unternehmen - ein Plus von 7 Prozent zur Vorveranstaltung - aus aller Welt auf der größten internationalen Fachmesse und Kongressveranstaltung zum Thema Embedded-Systeme.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/impressionen2011_thumbnail.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=68cdada9-52f8-4fa5-8a07-5411b74cf3f7&amp;language=de&amp;filegroup=d256564b-fe36-4111-9ec3-18b082cb6353&amp;filetype=webImage" width="120" height="68" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>embedded world 2012 - Impressionen</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Embedded_2012_thumbnail.jpg?fair=embedded&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=2dc93ecb-cfa2-4ae2-b8a1-40da96d27502&amp;amp;language=de&amp;amp;filegroup=56ee195f-6f47-46df-b1e2-1ac08d93f97a&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Die embedded world Exhibition &amp;amp; Conference 2012 geht mit einem neuen Rekord in die zehnte Runde. Vom 28. Februar bis 1. März 2012 glänzt sie mit der Bestmarke von 872 internationalen Ausstellern, ein Plus von rund neun Prozent zur Vorveranstaltung. Auf der größten internationalen Fachmesse und Kongressveranstaltung für Embedded-Systeme präsentieren die Aussteller wegweisende Entwicklungen aus den Bereichen Hardware, Software und Tools.&lt;/p&gt;</description><link>http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=</link><pubDate>2012-03-01</pubDate><media:content url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3="><media:player url="http://www.embedded-world.de/de/presse/mediacenter/video/?focus3=" /><media:title type="plain">embedded world 2012 - Impressionen</media:title><media:description type="plain">Die embedded world Exhibition &amp; Conference 2012 geht mit einem neuen Rekord in die zehnte Runde. Vom 28. Februar bis 1. März 2012 glänzt sie mit der Bestmarke von 872 internationalen Ausstellern, ein Plus von rund neun Prozent zur Vorveranstaltung. Auf der größten internationalen Fachmesse und Kongressveranstaltung für Embedded-Systeme präsentieren die Aussteller wegweisende Entwicklungen aus den Bereichen Hardware, Software und Tools.</media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>embedded world, Nürnberg, Messezentrum Nürnberg, Automobil, Datentechnik, Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik </media:keywords><media:thumbnail url="http://www.embedded-world.de/Filestore.aspx/Embedded_2012_thumbnail.jpg?fair=embedded&amp;type=externalmedia&amp;key=2dc93ecb-cfa2-4ae2-b8a1-40da96d27502&amp;language=de&amp;filegroup=56ee195f-6f47-46df-b1e2-1ac08d93f97a&amp;filetype=webImage" width="120" height="68" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item></channel></rss>
