Daten & Fakten

Die embedded world Exhibition&Conference ist die weltweit größte Fachmesse ihrer Art und der Treffpunkt der internationalen Embedded-Community. Ob im Automobil, in der Datentechnik und Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik - überall arbeiten Embedded-Technologien. Im Jahr 2010 zeigten 730 Aussteller 18.350 Besuchern das komplette Angebot rund um Embedded-Technologien: Hardware, Software, Tools, Dienstleistungen und vieles mehr.
| Veranstaltungsort: | ||
| Messezentrum Nürnberg | ||
| Termin: | ||
| 01.-03. März 2011 | ||
| Öffnungszeiten | ||
| Dienstag, Mittwoch 9.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag 9.00 bis 17.00 Uhr | ||
| Aussteller: | ||
| 730 Aussteller aus mehr als 30 Ländern | ||
![]() | ||
| Fachangebot embedded world 2010 Exhibition&Conference | ||
| ||
| Presse-Center: | ||
| Hier finden Sie alle Informationen zu unserem Presse-Center sowie den Akkreditierungs-Richtlinien. | ||
| Ansprechpartner Presse/Medien: | ||
| Bei allen Fragen wenden Sie sich an unser Presseteam. | ||
| Service | ||
| Info- und Servicecounter an den Messeeingängen und im Messegelände. Dort erhalten Sie Kataloge und VGN-Tickets. Hotelservice, Reiseservice, Zeitpersonalvermittlung, International Lounge, Messeshop, Kleinmaterialshop, AusstellerShop, Fachpressestand, elektronische Besucherinformation, Shuttle-Service Parkplatz, Ticketverkauf (VGN-Häuschen), Branchen-plattform ask. | ||
Links & Tipps










